Beats Solo 4
Key Specs
| Wearing Style | Dual Ear with Headband |
| Earpiece Design | On-Ear (Supra-Aural) |
| Active Noise Cancellation | No |
| Built-In Controls | Yes, on Both Earpieces |
| Sensors | Accelerometer/Motion, Gyroscope, Touch |
| Noise Cancelling Microphone | Yes |
| Number of Voice Mics | Multiple with Beamforming |
| Runtime | 50 Hours |
Headphone
| Wearing Style | Dual Ear with Headband |
| Earpiece Design | On-Ear (Supra-Aural) |
| Open/Closed-Back | Closed-Back |
| Sound Field | Stereo, Spatial Audio Support |
| Number of Drivers | 1 per Earpiece |
| Driver Type | Dynamic |
| Driver Size | 1.6" / 40 mm |
| Active Noise Cancellation | No |
| Built-In Controls | Yes, on Both Earpieces |
| Sensors | Accelerometer/Motion, Gyroscope, Touch |
Microphone
| Built-In Mic | Yes, on Earpiece |
| Noise Cancelling Microphone | Yes |
| Number of Voice Mics | Multiple with Beamforming |
Connectivity
| Wireless | Bluetooth 5.3 / NFC |
| Multipoint Support | Yes |
| Audio Connector | 1x 1/8" / 3.5 mm TRS |
| Audio Connector to Earpiece | 1/8" / 3.5 mm |
| Mobile App Compatible | No |
Battery
| Runtime | 50 Hours |
| Quick Charging Times | 10 Minutes for 5 Hours |
| Charging Input | Not Specified by Manufacturer |
| Wireless Charging | No |






























