Apple MacBook Pro 16-inch M3 Pro 18GB Unified Memory SSD 512GB
Specifications
| Operating System Version | MacOS Monterey |
| Processor Speed | 4.7 GHz |
| Operating System | MacOS |
| RAM Size | 18 GB |
| Storage Type | SSD |
| Internal Memory | 512 GB |
| Display Type | Liquid Retina XDR |
| Version | International Version |
| Screen Size | 14 In |
| Display Resolution | 1920x1080 |
| Primary Camera Resolution | 1080 Px |
| Colour Name | Space Black |
| Processor Type | Apple M3 Pro |
| Laptop Type | Notebook |
| Processor Version Number/Generation | Not Applicable |
| Number Of Cores | Quad Core |
| Camera Type | Primary Camera |
| RAM Type | DDR4 |
| Processor Brand | Apple |
| External Graphics | Integrated |
| Average Battery Life | Above 20 Hours |
| Keyboard Language | English |
| Graphic Memory | None None |
| Model Number | MRX33ZS/A / MRX33LL/A / MRX33X/A / MRX33HN/A / MRX33B/A/MRX33HN/A / MRX63B/A |
| Model Name | Macbook Pro |
| HDMI Output | Yes |
| Number Of USB Ports | 2.0 |
| SD Card Slot | Yes |
| Number Of HDMI Ports | 1.0 |
| Processor Version | M3 Pro Chip With 11‑Core CPU, 14‑Core GPU |






























